适用于各类静态和动态应用场景,主要包括航空航天、汽车、造船、能源等行业的大场景三维检测需求。
产品型号 | Reeyee Trak | Reeyee Scan Trak |
精度 | 最高可达0.030 mm | |
体积精度(基于工作范围) | 15m³,0.1mm | |
分辨率 | 0.050 mm | |
测量速率 | 480,000 次测量/秒 | |
样件尺寸范围(推荐值) | 0.2–6 m | |
重量 | 7.2kg | 1.2kg(无线扫描模块) + 900g(无线计算平台) |
尺寸(长*宽*高) | 1079 x 237 x 110mm | 210 x 210 x 215mm |
光源 | 红外LED光源 | 红色LED光源+7条激光十字线 外加1条直线 |
激光等级 | N/A | Class 2 (人眼安全级别) |
基准距 | 3000mm | 300mm |
景深 | 2000mm | 250mm |
扫描区域 | 3000 x 2500mm | 275 x 250 mm |
网络标准 | IEEE802.11n/ac、IEEE802.3ab | |
操作温度范围 | 5–40°C | |
操作湿度范围(非冷凝) | 10–90% |
第四届上海国际3D打印智造展览会暨高峰论坛于2016年7月8日—9日在上海跨国采购会展中心盛大开幕,本次展会的主题是3D打印与医疗和教育。威布三维...
查看更多 >
Copyright © 2014-2025 Wiiboox All rights reserved. 苏ICP备2021011705号-1
版权所有 威布三维科技有限公司
EN