产品型号 | Reeyee x3 | Reeyee x5 | Reeyee x7 |
帧扫描区域 | 280mm*250mm | 300mm*250mm | 300mm*275mm |
扫描速率 | 240000次/秒 | 350000次/秒 | 480000次/秒 |
体积精度(结合DigiMetric) | 0.020+0.025(毫米/米) | 0.020+0.025(毫米/米) | 0.020+0.025(毫米/米) |
测量范围(物件尺寸) | 0.1~6米,可扩展 | 0.1~8米,可扩展 | 0.1~8米,可扩展 |
传输方式 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 |
工作温度 | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ |
工作湿度 | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
数据采集传感器 | 高速、高精密工业级相机2台,内置微惯性传 感器,实时输出设备位姿 | 高速、高精密工业级相机2台,内置微惯性传 感器,实时输出设备位姿 | 高速、高精密工业级相机2台,内置微惯性传 感器,实时输出设备位姿 |
测量光源 | 6束交叉激光线,激光级别ClassII (人眼安全),波长大于600纳米 | 10束交叉激光线,激光级别ClassII (人眼安全),波长大于600纳米 | 7 束14 根交叉激光线(加额外一束单独激光), 激光级别ClassII( 人眼安全),波长大于600 纳米 |
计算机系统 |
支持windows7,32位和64位操作系统, 支持内存16G以上 | 支持windows7,32位和64位操作系统, 支持内存16G以上 | 支持windows7,32位和64位操作系统, 支持内存16G以上 |
拼接方式 | 系统整合“专业模式”全自动标志点拼接模块 | 系统整合“专业模式”全自动标志点拼接模块 | 系统整合“专业模式”全自动标志点拼接模块 |
全局误差控制方式 | GREC Pro全局误差控制 | GREC Pro全局误差控制 | GREC Pro全局误差控制 |
扫描方式 | FLESA可变点距扫描 | FLESA可变点距扫描 | FLESA可变点距扫描 |
三维模型支持格式 | STL,OBJ,VRML,IGES | STL,OBJ,VRML,IGES | STL,OBJ,VRML,IGES |
图片支持格式 | JPG,BMP | JPG,BMP | JPG,BMP |
文字支持格式 | HTML | HTML | HTML |
第四届上海国际3D打印智造展览会暨高峰论坛于2016年7月8日—9日在上海跨国采购会展中心盛大开幕,本次展会的主题是3D打印与医疗和教育。威布三维...
查看更多 >
Copyright © 2014-2025 Wiiboox All rights reserved. 苏ICP备2021011705号-1
版权所有 威布三维科技有限公司
EN